西宮マリナパークシティ・桜のまち1番館
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 西宮駅/バス11分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 107戸 |
物件詳細
西宮マリナパークシティ・海のまち7番館
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 西宮駅/バス11分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 450戸 |
物件詳細
西宮マリナパークシティ杜のまち5番館
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 西宮駅/バス13分停歩1分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 437戸 |
物件詳細
ルネヒューマンズガーデンパラディオ B棟
| 所在地 | 兵庫県西宮市浜甲子園4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 甲子園駅/徒歩16分 |
||
| 築年数 | 2002年2月 | ||
| 階数 | 地上19階 | 総戸数 | 126戸 |
物件詳細
レインボータウン武庫川あおぞらのまち住宅25号棟
| 所在地 | 兵庫県西宮市高須町2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神武庫川線 武庫川団地前駅/徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1980年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 343戸 |
物件詳細
西宮マリナパークシティ杜のまち1番館
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 西宮駅/バス16分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 128戸 |
物件詳細
テイジン甲子園口ビューハイツ北棟
| 所在地 | 兵庫県西宮市甲子園口北町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線 甲子園口駅/徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1978年11月 | ||
| 階数 | 地上6階 | 総戸数 | 45戸 |
物件詳細
西宮マリナパークシティ 海のまち3番館
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 西宮駅/バス15分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
西宮マリナパークシティ杜のまち1番館
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 西宮駅/バス16分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1998年6月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 437戸 |
物件詳細
西宮マリナパークシティ 海のまち1番館
| 所在地 | 兵庫県西宮市西宮浜4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 阪神本線 西宮駅/バス15分停歩4分 |
||
| 築年数 | 1998年2月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 450戸 |
物件詳細